LE ÓOLNAKE' YÓOK'OL KUXTAL

CALENDARIO MAAYA
Calendario Tzolk'in
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
Imix» (1) 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7
Ik. (2) 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8
Ak. b. ti' le (3) 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9
K'uj ' Sian ka'an (4) 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10
Chikchan (5) 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11
Kimi (6) 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12
Manik. (7) 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13
Lamat (8) 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1
Muluk (9) 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2
Ok (10) 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3
Chuwen (11) 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4
Eb. (12) 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5
B. ti' (13) 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6
Ix (14) 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7
Wíiniko'ob (15) 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8
Kib. (16) 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9
Kab. Sian ka'an (17) 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10
Etz. nab. (18) 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11
Kawak (19) 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12
Ahau (20) 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13

LISTAS K'UJO'OB MAAYA:
Acat ti'-yuum le tatuajes
Ah Mun - yuum le agricultura
Ah Muzen Cab - yuum le kaabo'obo' yéetel le kaabo'
Ah Puch, wa Ah Cimi, wa Ah Cizin - yuum u kíimile'
Alom ti', Qaholom ti'-yuumtsilo'ob máaxo'ob tu Popol Vuh
Tuumax ti'-yuum le muuk'il nivel le inframundo yéetel yuum le pesadillas
Bacabs - yuumtsilo'ob yook'ol kaab
Buluc Chabtan - yuum u kíimile' violenta
Cabracan ti'-Gigante ti', ka' paal Vucub Caquix ti' Popol Vuh
Camazotz ti'-yuum soots', intenta kíinsik u Hunahpu yéetel Ixbalanque ti' le Popol Vuh
Chac - Yuum cháak' yéetel le trueno
Chicchan ti'-yuum cháak'
Ekah - yuum le mercaderes yéetel le prosperidad
Ghana ti'-juntúul k'uj le agricultura yéetel le fertilidad
Gucumatz ti'-yuum kaano' creador u maaya'ob ya'ab maank'iinalo'ob altas
Hun Ahpu Vuch, Hun Ahpu Utiu - Opossum Hunter, Coyote Hunter: Two Origin Gods in the Popol Vuh